Mögliche Größen und Geschmacksrichtungen von individuellen Torten

Preise für fertige Torten ab 8,50€ pro Person

 

 

Geschmacksrichtungen Torten.pdf
PDF-Dokument [472.1 KB]

Eine Portion  hat etwa 125g - 150g

Hohe Torten (ca. 10cm hoch)

Øcm

ca. Gewicht  in Gramm Portionen
12 1000 6-8
14 1300 9-10
16 1700 11-14
18 2100 14-17
20 2500 17-20
24 3700 24-30
26 4300 29-35
28 4900 33-40
30 5700 38-46

 

Flache Torten (ca. 6cm hoch)

Øcm

ca. Gewicht  in Gramm Portionen
12 750 5-6
14 850 6-7
16 1200 8-10
18 1400 9-11
20 1700 11-14
24 2400 16-19
26 2800 18-22
28 3300 22-26
30 3800 25-30

Folgen Sie mir auch auf Facebook und Instagram

 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt